WIRELESS ROUTER D-LINK DIR-1960 1900AC DUAL BAND
117,92 €
IGIC Incluido
D-Link DIR-1960, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, 4G, Negro, Router de sobremesa
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
D-Link DIR-1960, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, 4G, Negro, Router de sobremesa
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1900 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
3G | No |
Generación de red móvil | 4G |
4G | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2,WPS |
Cortafuegos | Si |
Soporte DMZ | Si |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Certificación | FCC, IC, CE |
Alimentación | Corriente alterna, CC |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 2 A |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ancho | 222,9 mm |
Profundidad | 176,6 mm |
Altura | 65 mm |
Peso | 593 g |
Ancho del paquete | 280 mm |
Profundidad del paquete | 330 mm |
Altura del paquete | 125 mm |
Peso del paquete | 1,23 kg |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Altura de la caja de envío | 36,1 cm |
Anchura de la caja de envío | 29,7 cm |
Longitud del contenedor de envío | 53,1 cm |
Peso neto del envase de envío | 4,94 kg |
Cantidad por caja de envío | 4 pieza(s) |
Peso bruto del palé (en avión) | 162,6 kg |
Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 24 pieza(s) |
Cantidad por palé (en avión) | 96 pieza(s) |
Longitud del palé | 120 cm |
Anchura del palé | 110 cm |
Altura del palé (en avión) | 121,8 cm |
Peso bruto del palé (en barco) | 257,6 kg |
Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 40 pieza(s) |
Cantidad por palé (en barco) | 160 pieza(s) |
Altura del palé (en barco) | 194 cm |
Peso de la caja de envío | 5,94 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas