WIRELESS ROUTER D-LINK DWR-953 3G/4G LTE
113,94 €
IGIC Incluido
D-Link AC1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, 3G, Negro, Router de sobremesa
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
D-Link AC1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, 3G, Negro, Router de sobremesa
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
Dual SIM apoyo | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 866 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
3G | Si |
Generación de red móvil | 4G |
4G | Si |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Categoría 4G LTE | 8 |
Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Número de flujos de datos | 2x2 |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2 |
Cortafuegos | Si |
Cortafuegos stateful | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Filtro de URL | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
DHCP, cliente | Si |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | LAN, Poder, WAN |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 2 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Certificación | CE , FCC , PTCRB, EMC , RoHS |
Alimentación | CC |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ancho | 154 mm |
Profundidad | 32 mm |
Altura | 122 mm |
Peso | 275 g |
Ficha técnica
Referencias específicas