185,66 €
IGIC Incluido
HP Neverstop Laser 1201n, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Tiempo de calentamiento | 16 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,6 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum (includes ~5000 pages of inbox toner, useful life of ~20000 pages) Declared black toner page yield value in accordance with ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. |
Segmento HP | Empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5,DL |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Consumo de energía (imprimiendo) | 338 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,95 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,305 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Ancho | 380,5 mm |
Profundidad | 293,4 mm |
Altura | 287 mm |
Peso | 8,73 kg |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 390 mm |
Altura del paquete | 421 mm |
Peso del paquete | 11,2 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Ficha técnica
Referencias específicas