288,94 €
IGIC Incluido
Epson Perfection V600 Photo, 210 x 297 mm, 6400 x 9600 DPI, 48 bit, 48 bit, 23 seg/página, Escáner de cama plana
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
BIENVENID@ A TU TIENDA ONLINE TECNOLÓGICA
Tamaño máximo de escaneado | 210 x 297 mm |
Resolución óptica de escáner | 6400 x 9600 DPI |
Escaneado dúplex | No |
Escaner a color | Si |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 48 bit |
Escaneado de película | Si |
Densidad óptica | 3,4 |
Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4) | 23 seg/página |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Pantalla incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Tipo de sensor | CCD |
Fuentes de luz | ReadyScan LED |
Formatos de archivo para escaneo | BMP,JPEG,PDF,TIFF |
Nivel de ruido de escaneado | 6 dB |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Carta | Si |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo B |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 16,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
País de origen | Indonesia |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ancho del paquete | 375 mm |
Profundidad del paquete | 575 mm |
Altura del paquete | 185 mm |
Peso del paquete | 5,6 g |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Ancho | 280 mm |
Profundidad | 485 mm |
Altura | 118 mm |
Peso | 4 kg |
Software incluido | ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS) ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows) ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows) Epson Copy Utility Epson Event Manager Epson Scan |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Cantidad por palé | 40 pieza(s) |
Longitud del palé | 120 cm |
Anchura del palé | 80 cm |
Altura del palé | 2,02 m |
Cantidad por capa de palet | 8 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 10 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 50 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
Altura del palé (Reino Unido) | 2,02 m |
Ficha técnica
Referencias específicas